- 【興隆集團(tuán)】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經(jīng)理
- 手機(jī):18264555522
- 手機(jī):16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:yiqiyo.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
漳州市場無縫鋼管價格
日期:2014/4/13 7:03:16
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4150 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 6000 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 4250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5500 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 4500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 4500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 4500 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 4500 | +50 | 現(xiàn)貨 |
上一篇:中國全國主要城市無縫管價格匯總
下一篇:龍巖市場無縫鋼管價格