- 【興隆集團】
- 山東省聊城市首創(chuàng)鋼管有限公司
- 聯(lián)系人:桑經理
- 手機:18264555522
- 手機:16500588884
- 電話:0635-8878184
- 電話:0635-8878084
- 傳真:0635-8878084
- 賬號:15814101040006308
- 稅號:91371500MA3C6B4A3P
- 網(wǎng)址:yiqiyo.cn
- 地址:遼河路東首興隆市場
聯(lián)系我們
全國主要城市無縫管價格匯總
日期:2014/4/13 7:00:42
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 4100 | 4150 | 4100 | 4350 | 4150 | 4250 | 4550 | 4300 | 4600 | 4350 | 4200 | 4150 | 4250 | 4150 | 4250 | 4350 | 4400 | 4700 | 4700 | 5000 | 4450 | 4357 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 4300 | 4450 | 4400 | 4350 | 4300 | 4400 | 4800 | 4500 | 4950 | 4550 | 4400 | 4300 | 4350 | 5500 | 4400 | 4350 | 4450 | 4800 | 4800 | 4950 | 4700 | 4571 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山東 | 無錫 | 包鋼 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無 | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
上一篇:泉州市場無縫管價格
下一篇:廈門市場無縫管價格行情